Everything you need to know about how much luggage you can bring
Checked Baggage Allowances: A Complete Guide to Airline Luggage Rules
Knowing your airline's baggage rules ahead of time can spare you unnecessary costs, hassle, and delays at check-in. Below you'll find a summary of the general checked-baggage limits set by major carriers. Because these rules can shift over time, it's worth confirming the current details with your airline shortly before departure.
In the cabin, most carriers permit one carry-on plus a single personal item. How much you can check in, meanwhile, depends on your fare class, where you're flying to, and your status with the airline's loyalty program. Bringing an extra bag or going over the weight limit will typically cost you more.
| Airline | Checked baggage allowance | Extra baggage charges | Max size and weight |
|---|---|---|---|
Aegean Airlines | Free allowance of up to 2 bags depending on fare class; weight limit of 23kg or 32kg per bag depending on class | €16-€60 per extra bag | Max 158cm combined dimensions, 23kg/32kg per bag |
Aer Lingus | No bags included free of charge | €20-€85 per bag | No dimension limit; 32kg per single bag or 40kg spread across 2 bags |
Aeroflot | 1 free bag in Economy, 2 in higher cabins | £39-£174 per bag, varying by fare and route | Max 158cm combined, 23kg per bag |
Air Canada | At least 1 free bag up to 23kg | $100 for bags over 23kg or larger than 159cm | Max 158cm combined, 23kg per bag |
Air China | 2 free bags; 23kg or 32kg depending on cabin | Calculated per kilo as a percentage of the adult fare, based on route | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Air France | 1 bag included free | £21-£80 per bag | Max 158cm combined, 23kg per bag |
Air India | Up to 2 free bags on most routes, 30-46kg depending on route | Starting at $15 per kilo | Max 158cm combined, 32kg per bag |
Alitalia | Up to 2 free bags; 23kg or 32kg by class | From €60 for oversized/overweight bags | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
ANA | Up to 3 free bags; 23kg or 32kg by class | From $60 for overweight, from $200 for an extra bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Asiana Airlines | Up to 2 free bags; 23kg or 32kg by class | Roughly $200 for overweight/oversized bags on Middle East routes | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Bangkok Airways | No cap on number of bags; 23-40kg depending on route/class | From $11 per kilo | Max 158cm combined, 32kg per bag |
British Airways | Up to 2 bags included | £65 per overweight bag, each direction | 90 x 75 x 43cm, 32kg per bag |
Cathay Pacific | Up to 3 pieces depending on class; 30-50kg on most international routes | From $13 per kilo | Max 203cm combined |
Cebu Pacific | Up to 3 bags, capped at 32kg each | From 200PHP per kilo domestically, 800PHP internationally | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
China Eastern | Up to 3 bags depending on class, capped at 23kg/32kg each | From CNY1000 per overweight bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
China Southern | Up to 3 bags depending on class/route, from 23kg each | From CNY1000 for the first overweight/oversized bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
EgyptAir | 2 bags, capped at 23kg/32kg depending on class | From $60 per extra bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Emirates Airlines | First 15-35kg free, depending on fare/route | Varies by route/fare | Max 300cm combined, 32kg per bag |
Ethiopian Airlines | Up to 2 bags on most routes, 23-32kg each | From $184 per bag on Dubai flights | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Etihad Airways | No cap on number of bags; 23-50kg depending on class/route | $83-$1092 per extra 5kg (20% discount if booked online) | Max 158cm/207cm combined, 23kg per bag |
flydubai | Up to 3 bags, capped at 40kg depending on class/route | From Dh12 per kilo | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Flynas | Up to 2 bags, 20-50kg depending on route/fare | Varies by route/fare | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Garuda Indonesia | Unlimited or up to 2 bags, 30-64kg depending on fare/route | Varies by origin/destination | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Gulf Air | Up to 2 bags, 23kg/32kg depending on fare/route | From $65 per extra bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Hainan Airlines | Up to 2 bags on most routes/fares, 23kg/32kg each | From $70 per extra bag, or a percentage of the individual fare | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
IndiGo | 15-30kg depending on class/route | INR525 per kilo at check-in, INR1000 per 8kg if prepaid | Max 158cm combined |
Japan Airlines | 2-3 free bags on most routes/fares, 23kg/32kg each | $200 per bag on Middle East routes | Max 203cm combined, 23kg/32kg per bag |
Jet Airways | Up to 3 free bags, capped at 30-64kg depending on fare/route | Varies by fare/route | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
jetBlue | Up to 2 free bags, up to 50lbs each | From $150 per bag | Max 62in (157.48cm) combined, 50lbs (22.68kg) per bag |
Kenya Airways | Up to 2 free bags, 23kg/32kg depending on fare/route | €50-€150 per overweight/oversized bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
KLM | 1-2 free bags depending on route | From €10.50 online, €55-€300 at the airport | Max 158cm combined, 23kg per bag |
Korean Air | Up to 3 free bags, 23kg/32kg depending on fare/route | From $100 per overweight bag on most routes | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Lufthansa | 1 free bag | €75-€350 for an extra 23kg bag, €125-€450 for 23-32kg | Max 158cm combined, 23kg per bag |
Malaysia Airlines | No cap on number of bags; 20-50kg free depending on route/fare | From $5 per kilo | Max 158cm combined, 32kg per bag |
MEA | 1-2 bags totalling 23-60kg on most international routes/fares | From roughly $3 per kilo | Max 158cm combined, 28kg/32kg per bag |
Oman Air | Up to 2 free bags, 30-50kg total | From roughly AED290 per 20kg bag at the airport | Max 158cm combined, 32kg per bag |
Pegasus Airlines | 1 free bag on most international flights, 15-20kg each | From €5 on UAE routes | Max 158cm combined, 32kg per bag |
Philippine Airlines | 2 bags, 23kg each depending on route | From $100 per bag, depending on route | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Qantas | No cap on most flights; 30-70kg depending on route/fare | From AUS$20 per kilo at the airport | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Royal Jordanian | Up to 2 free pieces, 23-53kg depending on route/fare | From $90 per bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
S7 Airlines | Up to 2 free bags depending on fare, 23-64kg depending on fare | Set at the airport | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Saudia Airlines | Up to 2 free bags, 23kg/32kg depending on fare/route | From $104 per extra bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Singapore Airlines | No cap on most flights; 30-50kg depending on fare/route | €4-€56 per kilo | Max 158cm combined, 32kg per bag |
South African Airways | Up to 2 free pieces on most flights, 23kg/32kg depending on fare | Roughly $190 per extra bag on Middle East routes | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
SriLankan Airlines | No cap on most routes except the Americas (2 free bags); 30-40kg depending on route | From $10-$65 per kilo | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
SWISS | Up to 3 free bags on non-European routes, 23kg/32kg depending on fare | From $46 per overweight/oversized bag, one way | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
TAP Air Portugal | Up to 3 bags depending on fare, 23-96kg depending on route | From €40 per bag | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Thai Airways | No cap on most flights; 30-50kg depending on fare/route | From $12 per kilo | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Turkish Airlines | 15-30kg depending on class/route | From €4 per kilo, depending on route | 115-158cm combined, 32kg per bag |
Virgin Australia | 2-3 bags on most long-haul international flights, 23kg/32kg depending on fare | From AUD$30 per kilo departing Australia | Max 158cm combined, 23kg/32kg per bag |
Don't forget...
- Most airlines let you pay for extra baggage online in advance, which usually works out cheaper than paying at the airport — so pack early and figure out what you’ll need.
- Airlines really do enforce size limits, so double-check your bag matches your airline’s checked-baggage rules before you head out.
- Most figures in this table refer to Middle East routes and are quoted per passenger, per flight. Since rules change fairly often, it’s worth confirming with the airline shortly before you fly.
- Travelling with children usually comes with a higher checked-baggage allowance.
What can’t go in checked baggage?
Most restrictions on what you can and can’t pack apply specifically to hand luggage — but a few things still shouldn’t go anywhere near your checked suitcase. The rules are considerably more relaxed than for cabin bags, where liquids are capped at 100ml each and must sit in a clear bag.
Checked baggage, on the other hand, has no such restriction — pack as much honey, jam, or juice as you like. Just seal containers carefully, since you can’t control how your suitcase gets handled.
It’s also worth checking each airline’s specific policy on Zamzam water, since some carriers make exceptions and apply special rules.